Technické parametry
Fólie na autoskla SunTek nereflexivní – řada HP
Typ fólie |
Propustnost viditelného světla v % |
Útlum UV záření v % |
Odraz světla v % |
Absorpce sluneční energie v % |
HP 5 | 5 | 99 | 8 | 58 |
HP 15 | 15 | 99 | 8 | 56 |
HP 20 | 22 | 99 | 8 | 54 |
HP 30 | 30 | 99 | 8 | 51 |
HP 35 | 38 | 99 | 8 | 49 |
HP 50 | 52 | 99 | 8 | 35 |
HP 70 Special | 70 | 99 | 8 | 38 |
Několik výhod autofólií Nanofilms a SunTek
- patentovaná technologie keramických autofólií Nanofilms
- 7–15 let garance záruky a u vybraných typů záruka doživotní
- povrchová úprava filmu zajišťuje vysokou odolnost proti poškrabání
- extra vysoká tepelná izolace u materiálů s pokovenou složkou při nízkém stupni zatmavení filmu
- vyniká schopností rychlého přilnutí po aplikaci
- minimální omezení výhledu z vozidla i při použití nejtmavšího filmu
- svou životností a kvalitou je jedním z nejlepších filmů na světě
- výborná přilnavost na okraji sítotisku skel i u velmi silného nástřiku
- extrémně snadná tvárnost autofólií Nanofilms
- nízká reflexe vůči vnitřnímu prostoru
- výběr z mnoha odstínů zatmavení
- vynikající sladění i několika odstínů na jednom vozidle
- v nabídce také červený, modrý a zelený film
Fólie Nanofilms Ceramic Nano Plus
Níže naleznete specifikace a vlastnosti nejvyšší řady autofólií Nanofilms.
Ceramic Nano Plus - CNP 88 Clear Cold
Specifikace |
Veličina |
Hodnota |
Propustnost viditelného světla | % | 88 |
Odrazivost viditelného světla | % | 9,0 |
Optická hustota | % | 0,11 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,56 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 30 |
IR odrazivost 950 nm | % | 40 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 50 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti |
|
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,93 |
Ceramic Nano Plus - CNP 84 Super Cold
Specifikace |
Veličina |
Hodnota |
Propustnost viditelného světla | % | 84 |
Odrazivost viditelného světla | % | 13,6 |
Optická hustota | % | 0,13 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,57 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 49 |
IR odrazivost 950 nm | % | 80 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 90 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti |
|
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,93 |
Ceramic Nano Plus - CNP 50 BK
Specifikace |
Veličina |
Hodnota |
Propustnost viditelného světla | % | 50 |
Odrazivost viditelného světla | % | 11,4 |
Optická hustota | % | 0,33 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,33 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 66 |
IR odrazivost 950 nm | % | 80 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 86 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti |
|
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,81 |
Ceramic Nano Plus - CNP 35 BK
Specifikace |
Veličina |
Hodnota |
Propustnost viditelného světla | % | 33 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,2 |
Optická hustota | % | 0,62 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,25 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 63 |
IR odrazivost 950 nm | % | 78 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 77 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti |
|
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 1,74 |
Ceramic Nano Plus - CNP 20 BK
Specifikace |
Veličina |
Hodnota |
Propustnost viditelného světla | % | 20 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,8 |
Optická hustota | % | 0,74 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,17 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 71 |
IR odrazivost 950 nm | % | 83 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 86 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti |
|
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,59 |
Ceramic Nano Plus - CNP 15 BK
Specifikace |
Veličina |
Hodnota |
Propustnost viditelného světla | % | 15 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,7 |
Optická hustota | % | 0,84 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,12 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 89 |
IR odrazivost 950 nm | % | 91 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 90 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti |
|
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,28 |
Ceramic Nano Plus - CNP 5 BK
Specifikace |
Veličina |
Hodnota |
Propustnost viditelného světla | % | 5 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,7 |
Optická hustota | % | 1,10 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,06 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 92 |
IR odrazivost 950 nm | % | 87 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 87 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti |
|
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,55 |